domingo, 18 de outubro de 2009

4ª Jonada: Resultados e Classificação

Esta jornada Os Lusitanos não jogou, mas houve jogos nesta jornada, onde vai para destaque para a 1ª derrota do Inter Milheirós em casa com FC Pedroso, e a subida do FC Maia Lidador à liderança do campeonato.

Aqui fica os resultados:
S. Romão 2-2 Vila Chã
FC Maia Lidador 5-0 Atlético Vilar
Inter Milheirós 1-2 FC Pedroso
Pasteleira 2-0 Sp. Cruz
Labruge 3-1 Á.Santas
At. Rio Tinto 2-2 Ramaldense
V. Pinheiro 0-0 Gondim-Maia
Folga: Os Lusitanos; FC Foz

Classificação

1 FC Maia Lidador 9P 4J 3V 0E 1D 17M 1S
2 FC Pedroso 9P 4J 3V 0E 1D 9M 6S
3 Pasteleira 9P 4J 3V 0E 1D 9M 4S
4 Inter Milheirós 9P 4J 3V 0E 1D 10M 4S
5 Gondim-Maia 7P 3J 2V 1E 0D 6M 2S
6 FC Foz 6P 3J 2V 0E 1D 8M 5S
7 Labruge 6P 4J 2V 0E 2D 7M 9S
8 OS LUSITANOS 4P 3J 1V 1E 1D 6M 8S
9 At. Vilar 4P 4J 1V 1E 2D 5M 10S
10 Vila Chã 3P 3J 0V 3E 0D 3M 3S
11 Á. Santas 3P 4J 1V 0E 3D 2M 8S
12 Sp. Cruz 3P 4J 1V 0E 3D 2M 14S
13 V.Pinheiro 2P 2J 0V 2E 0D 1M 1S
14 At. Rio Tinto 2P 3J 0V 2E 1D 4M 6S
15 S.Romão 1P 4J 0V 1E 3D 5M 9S
16 Ramaldense 1P 3J 0V 1E 2D 5M 9S


Mesmo sem jogar a nossa equipa caiu um lugar na tabela que se torna positivo, no próximo Domingo jogaremos frente ao penúltimo classificado o S.Romão

Sem comentários: