S. Romão 0-2 FC Pedroso
Maia Lidador 9-0 Sp. Cruz
Inter Milheirós 4-0 Á. Santas
Pasteleira 2-3 Foz
Labruge 3-2 Ramaldense
CA Rio Tinto 1-1 V. Pinheiro
Folga: Vila Chã; Gondim-Maia
Classificação
1 Inter Milheirós 6 P 2J 7-2 Ms
2 FC Pedroso 6 P 2J 7-2 Ms
3 Maia Lidador 3 P 2J 9-1 Ms
4 Pasteleira 3 P 2J 6-4 Ms
5 Gondim-Maia 3 P 1J 3-1 Ms
6 Foz 3 P 2J 5-5 Ms
7 Labruge 3 P 2 J 4-5 Ms
8 OS LUSITANOS 3 P 2J 5-7 Ms
9 Á. Santas 3 P 2J 1-4 Ms
10 Sp. Cruz 3 P 2J 2-10 Ms
11 CA Rio Tinto 1P 1J 1-1 Ms
12 V. Pinheiro 1P 1J 1-1 Ms
13 Vila Chã 1 P 1J 0-0 Ms
14 At. Vilar 1 P 2J 2-3 Ms
15 S. Romão 0 P 2J 1-4 Ms
16 Ramaldense 0 P 2J 3-7 Ms
Sem comentários:
Enviar um comentário